Spirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP
Spirálový vrták HSCo, DIN 338, SMART STEP
SPIR.VRTÁK-HSCO-DIN338-SMART STEP-D5,8MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nově navržená stupňovitá geometrie hrotu vrtáku (od průměru 2,5 mm)
Výrazně rychlejší než běžné spirálové vrtáky
Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky
Přesné kruhové vrtání bez středicího důlčíku
Mimořádně pohodlné vrtání
- Není nutné předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Možnost šikmého vrtání
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Ideální pro odvrtávání nýtů
- Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na vystředění, přesnost a životnost (např. zábradlí)
První spirálový vrták umožňuje přesné vrtání až do průměru 20 mm bez předvrtání při ručním použití
- Optimalizovaná stupňovitá geometrie hrotu vrtáku
- Od průměru vrtáku > 13,0 mm, dřík zmenšený na prům. 12,7 mm pro použití ve všech běžných 3čelisťových sklíčidlech
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
Datové listy(X)
- Ideální pro vrtání kulatých trubek (např. při konstrukci zábradlí), pro odvrtávání závitových čepů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů
- Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů
- Ideální pro velké průměry otvorů
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 5.8 mm |
Délka (l1) | 93 mm |
Délka řezné části (l2) | 57 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 4.1 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Úprava oxidem |
Řezný materiál | HSCo |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, martenzitické, Nerezové oceli, austenitické, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Legenda | |
vc = řezná rychlost [m/min] | |
f = posuv [mm/ot.] | |
n = otáčky [ot./min] | |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Pro PGT 12,5–20,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 12,5 | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nástrojové oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Rychlořezné oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Nerezové oceli | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plasty, duroplasty | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plasty, termoplasty | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Měkké dřevo | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Tvrdé dřevo | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Řezné parametry spirálového vrtáku HSCo, DIN 338, SMART STEP | ||||||||||||
Pro PGT 1,0–2,5 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nástrojové oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Rychlořezné oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Nerezové oceli | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plasty, duroplasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plasty, termoplasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Měkké dřevo | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Tvrdé dřevo | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Pro PGT 6,3–10,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nástrojové oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Rychlořezné oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Nerezové oceli | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plasty, duroplasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plasty, termoplasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Měkké dřevo | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Tvrdé dřevo | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Pro PGT 3,15–5,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nástrojové oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Rychlořezné oceli | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Nerezové oceli | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plasty, duroplasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plasty, termoplasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Měkké dřevo | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Tvrdé dřevo | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!