Rozprašovač s pumpou, odolný vůči zásadám
Rozprašovač s pumpou, zásady
NÁDOBA 1000 ML S PUMPOU-LOUHU VZDORNÁ

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečný odběr kapalin z přenosných nádob
Snadné otevírání díky speciálním dotykovým prvkům
Ergonomický, odolný rozstřikovač s dlouhou rukojetí
- Menší únava z práce, protože stačí menší síla
- Lze upevnit i na dílenský vozík
Upravitelný štítek
- Místo na označení obsahu
- Dodatečná pole pro bezpečnostní pokyny
Dobrá stabilita díky kuželovitému tvaru
- Odolný vůči alkoholu. Není vhodný pro aceton, silné čisticí prostředky, univerzální ředidla, čisticí prostředky na součástky 1A nebo nepolární rozpouštědla, jako jsou nafta a paliva.
- Přesnou odolnost nelze zaručit z důvodu různých interakcí
- Doporučujeme konzultaci a provedení zkoušky
- Může být poskytnuto pouze doporučení, ale žádná záruka
- Spolehlivost lze zajistit pouze po provedení ostrých zkoušek u výrobce
- Platí pouze při správném použití podle pokynů v návodu k obsluze
- Specifikace se nevztahují na směsi. Zařízení není vhodné pro dávkování kapalin obsahujících olej.
Přehled odolnosti | |||||
Maximální koncentrace | Odolnost vůči rozpouštědlům a 360° (ŠEDÁ) | Odolnost vůči kyselinám (ČERVENÁ) | Odolnost vůči alkalickým látkám (MODRÁ) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Láhve s tlakovým postřikovačem | 0891 503 001 0891 503 360 | 891 503 030 | 891 503 031 | ||
ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY | Propan (kapalný) | 100 % | x | - | - |
Nafta | 100 % | x | - | - | |
Isooktan | 100 % | x | - | - | |
n-dekan | 100 % | x | - | - | |
n-hexan | 100 % | x | - | - | |
N-heptan | 100 % | x | - | - | |
n-pentan | 100 % | x | - | - | |
Petrolej | 100 % | x | - | - | |
AROMATICKÉ UHLOVODÍKY | Limonen | 100 % | x | - | - |
Cyklohexan | 100 % | x | - | - | |
Benzen | 100 % | - | - | - | |
Toluen | 40 % | x | - | - | |
Naftalen | 100 % | x | - | - | |
Dimetylbenzen | 100 % | x | - | - | |
SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY | Minerální olej | 100 % | x | - | - |
Motorová nafta | 100 % | x | - | - | |
Benzin | 100 % | x | - | - | |
Kerosin | 100 % | x | - | - | |
Lakový benzin | 100 % | x | - | - | |
KYSELINY | Kyselina ftalová | 100 % | - | - | x |
Kyselina citrónová | 10 % | - | x | x | |
Kyselina citrónová | 30 % | - | x | x | |
Kyselina fosforečná | 30 % | - | x | x | |
Kyselina dusičná | 10 % | - | x | - | |
Kyselina sírová | 10 % | - | x | - | |
Kyselina sírová | 94 % | - | - | - | |
Kyselina octová | 5 % | - | - | x | |
Kyselina křemičitá | 100 % | - | x | x | |
Kyselina pelargonová (náhradní účinná látka glyfosát) | 18 % | - | x | - | |
Kyselina šťavelová | 100 % | - | x | x | |
Kyselina metanová | 75 % | - | - | x | |
ALKOHOLY | Butanol | 100 % | - | x | - |
Propanol | 100 % | - | x | - | |
Amylalkohol | 100 % | x | x | - | |
Etanol | 100 % | - | x | x | |
Isopropanol | 100 % | x | x | x | |
Metanol | 100 % | - | - | x | |
ALKALICKÉ LÁTKY A KETONY | Aceton | 100 % | - | - | - |
Hydroxid sodný (louh sodný) | 50 % | - | - | x | |
Amoniak | 10 % | - | - | x | |
Hydroxid vápenatý | 100 % | x | x | x | |
Čistič ráfků, extrémně alkalický | 10 % | - | - | x | |
Hydroxid draselný (louh draselný) | 30 % | - | - | x | |
+ optimální - nedoporučuje se |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Materiál | Plast |
Barva | Bílá, Černá, Modrá |
Průměr | 100 mm |
Výška | 275 mm |
Obsah balení | 1000 ml |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!