Sada čističe klimatizací
Čistič klimatizací Evapomat, sada v boxu
EVAPOMAT-SADA PRO ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ
EVAPOMAT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zařízení EVAPOmat® rozprašuje čisticí a zápach odstraňující látky pomocí ultrazvukové komory.
Ničí bakterie a houby ve ventilačním systému a na povrchu výparníku klimatizačního systému a spolehlivě eliminuje pachy.
Snadné přidání aktivního činidla do rozprašovací jednotky
- Praktický
- Snadné použití
- Úspora času
Robustní a vysoce kvalitní komponenty
- Dlouhá životnost jednotky
- Vysoká úroveň spolehlivosti
- Při nesprávném použití nebo při použití jiných než uvedených aktivních látek nenese výrobce žádnou odpovědnost.
- Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý návod a dodržujte přesně pokyny v něm uvedené.
Ref. č. | Popis | Číslo dílu dodavatele | Obj. č. | Množství |
1 | Spínač | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Úroveň | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Horní pouzdro | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Deska PCB světla | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | Kryt rukojeti | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Horní vnitřní kryt | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | Vzduchový kanál | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Vnitřní pouzdro | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | Deska zástrčky DC | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Levý kryt nohy | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Pravý kryt nohy | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | Levý, zdobený | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | Pravý, zdobený | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | Levá noha | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | Pravá noha | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | Držák kabelu | 300.016 | 0708764013 | 1 |
17 | O-kroužek výstupu vzduchu | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | Hadice | 300.017 | 0708764006 | 1 |
19 | Pouzdro s výstrahou | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Těsnicí trubička | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | O-kroužek rozprašování | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Hlavní deska PCB | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Ventilátor | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Deska PCB napětí | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | Dolní pouzdro | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Sada šroubů ST2.9*10 | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Sada šroubů ST2.9*16 | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | Shoda síťového adaptéru s certifikací CE, GS, PSE, ROHS | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | Kabel LED | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | Kabel LED mlhy | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Napájecí kabel mlhy | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Napájecí kabel vozidla | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | Kabel zástrčky DC | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | Zástrčka SCHUKO | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | O-kroužek výstupu mlhy | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Vodotěsná houba | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | Zástrčka AU / NZ | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | Zástrčka PSE | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | Zástrčka UK | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | Zástrčka CH | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Vstup pěny | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Datové listy(X)
Tipy pro lepší efektivitu při čištění klimatizačních jednotek
- Při venkovní teplotě ≥28 °C by měla být zapnuta klimatizační jednotka, je-li používána (střední poloha).
- Při venkovní teplotě ≤8 °C by mělo být zapnuto vytápění, je-li používáno (střední poloha).
Tím je zajištěno, že se aerosol lépe usadí na povrchu výparníku, čímž se zvýší účinnost. V ostatních případech platí pracovní postupy popsané v návodu.
Min./max. výstupní napětí adaptéru do auta | 12/24 V/DC |
Min./max. vstupní napětí adaptéru do auta | 12/24 V/DC |
Min./max. vstupní napětí | 100-240 V/AC |
Délka x šířka x výška | 286 x 85 x 226 mm |
Objem kapalin v nádobě s přísadami | 100 ml |
Spotřeba přísad | 5 ml/min |
Odběr proudu | 4 A |
Hmotnost | 1.5 kg |
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
EVAPOMATKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!