Výklopné kování Kinvaro F-20 s integrovaným nastavitelným tlumením
Kování vyklápěcích dvířek, Kinvaro F-20
ZDVIHKOVAN-ZVNVR-F20-699MM-(6,7-16,9KG)
Obj. č. F152145243
EAN 9003012499658

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Perfektní design pro kuchyň, obývací pokoj a kancelářský nábytek
- Bezpečně drží dvířka otevřená v libovolné poloze od 45°
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Bezúdržbový
- Pro poklopy z různých materiálů a hmotností, tj. dřevo, MDF nebo sklo se širokým hliníkovým nebo dřevěným rámem
- Pohodlné otevírání a zavírání těžkých poklopů pomocí silné pružiny
- Nastavitelný omezovač otevření do 90°
- Předinstalované Euro šrouby pro upevnění do boční stěny nábytku
Spektrum dvířek:
- Šířka: 400-1200 mm
- Výškově: 520-900 mm
| Oblast použití | ||||
| Výška skříně | Řídicí páka | Hmotnost výklopných dvířek, včetně držadla (kg) | ||
| Zdvihací mechanismus B | Zdvihací mechanizmus C | Zdvihací mechanizmus D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4,6–13,8 | - | - |
| 560-599 | Typ 3 | 4,4–12,6 | 7,0–14,7 | - |
| 600-649 | Typ 4 | 4,1–12,1 | 6,8–15,8 | - |
| 650-699 | Typ 5 | 3,8–11,4 | 6,7–16,9 | - |
| 700-749 | Typ 6 | - | 6,5–16,4 | 10,0–18,0 |
| 750-799 | Typ 7 | - | 6,0–15,6 | 8,6–19,2 |
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7,8–18,0 |
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6,5–16,5 |
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro horní skříňku se stejně děleným čelem
![]() | |
Vhodné pro min./max. výšku skříňky | 650-699 mm |
Vhodné pro min./max. šířku skříně | 400-1200 mm |
Minimální instalační hloubka | 260 mm |
Typ vodicího ramene | 5 |
Zdvihací mechanizmus | C |
Nastavení výšky | +/- 1,5 mm |
Přestavení do stran | +/- 2 mm |
Nastavení hloubky | +/- 0,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Poniklováno |
Barva | Šedá 1, podobná RAL 7045 |
| Legenda | |
| B | Rozměry vrtání boční stěny |
| C | Přední rozměry vrtání |
| F | Ostění |
| FAS | Přední přesah, bok |
| KH | Výška skříně |
| Mezera předního vrtání | ||
| KH | Typ | C |
| 850 - 900 | 7 | 304 |
| Informace o montáži a instalaci pro výšku skříně 520-799 | ||
| KH | Typ | B |
| 520 - 529 | 2 | 173 |
| 530 - 539 | 2 | 158 |
| 540 - 549 | 2 | 143 |
| 550 - 559 | 2 | 128 |
| 560 - 569 | 3 | 183 |
| 570 - 579 | 3 | 168 |
| 580 - 589 | 3 | 153 |
| 590 - 599 | 3 | 138 |
| 600 - 609 | 4 | 208 |
| 610 - 619 | 4 | 198 |
| 620 - 629 | 4 | 178 |
| 630 - 639 | 4 | 168 |
| 640 - 649 | 4 | 158 |
| 650 - 699 | 5 | 225 |
| 700 - 749 | 6 | 235 |
| 750 - 799 | 7 | 250 |
| Vzdálenost mezilehlých polic | |
| KH | D |
| 800 - 849 | ≤ 293 |
| 850 - 900 | ≤ 312 |
| Informace o montáži a instalaci pro výšku skříně 800-900 | ||
| Mezera vrtání bočních stěn | ||
| KH | Typ | B |
| 800 - 849 | 7 | 103 |
| 850 - 900 | 110 | |
| Mezera předního vrtání | ||
| KH | Typ | C |
| 520 - 529 | 2 | 133 |
| 530 - 539 | 2 | 148 |
| 540 - 549 | 2 | 163 |
| 550 - 559 | 2 | 178 |
| 560 - 569 | 3 | 145 |
| 570 - 579 | 3 | 160 |
| 580 - 589 | 3 | 175 |
| 590 - 599 | 3 | 190 |
| 600 - 609 | 4 | 138 |
| 610 - 619 | 4 | 148 |
| 620 - 629 | 4 | 168 |
| 630 - 639 | 4 | 178 |
| 640 - 649 | 4 | 188 |
| 650 - 699 | 5 | 146 |
| 700 - 749 | 6 | 156 |
| 750 - 799 | 7 | 166 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
