Automatická svářečská kukla WSH III 5-13 Pro profesionální svářeče
Automatická svářečská kukla WSH III 5-13
SVÁŘEČSKÁ KUKLA WSH III 5-13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zapuštěné sklo zabraňuje poškrábání
- Velmi pohodlné nošení díky malé hmotnosti
- Speciální provedení odpuzující kouř
- Řídicí jednotka vně přilby
- Stupeň ochrany 5 a 13 s možností plynulého nastavení
- Plynulé nastavení citlivosti
- Režim broušení
- Vhodná pro svařování nad hlavou
- Nevhodné pro laserové svařování!
- Citlivost musí být nastavena na oblouk!
Doporučené použití |
Doporučené úrovně ochrany slouží pouze jako návrh a odpovídají normě EN 169:2002. Dle individuální citlivosti očí může být vyžadována odchylka ±1. |
Jmenovitý proud | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Těžké kovy MIG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG lehké kovy, nerez, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řezání plazmou / svařování mikroplazmou | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9–13 |
Datové listy(X)
Vhodná pro elektrický proces svařování, pulzní svařování a aplikace se svařovacím proudem < 20 A.
Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 4 |
Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 5-9 a 9-13 |
Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 9,5 mm |
Šířka zorného pole x výška zorného pole | 100 x 50 mm |
Dodávka energie | Solární články a 2 vyměnitelné knoflíkové akumulátory 3V (CR2032 |
Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Permanentně zaručeno |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 70 °C |
Materiál | PA – polyamid |
Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0-0 d |
Barva | Černá |
Min./max. stupeň ochrany proti oslnění | 5-13 |
Spínací čas tmavé-světlé min. | 0 d |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1003.000 g |
Spínací čas světlé-tmavé | 0 d |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!