C svorka vzduchovodu
Svorka vzduchovodu, nerez. ocel A4
SVVENTKA-A4-1,5KN


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvek pro velké průřezy potrubí
Umožňuje použití v systémech s nízkým a středním tlakem
Dvojité žebrování na ohýbacích hranách
Vysoká kvalita a pevnost
Rychlá a snadná montáž
Eliminuje náklady na přípravné objímkování a vrtání otvorů
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Doporučení pro instalaci: C svorka vzduchovodu | ||||
Délka hrany kanálu v mm | Pracovní tlak mm WS | |||
až 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
Počet svorek | ||||
100 | - | - | 1 | 1 |
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
1 mm WS = 10 Pa |
Pro potravinářství, laboratorní aplikace a venkovní použití
![]() | |
Délka (L) | 20 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Výška (H) | 34 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Rozsah upnutí (k) | 23 mm |
Délka polodrážky (LF) | 17 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu | M 8 x 25 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Délka (upínací šroub) | 25 mm |
Tlakové zatížení / zatížení v tahu | 1.5 kN |
Šířka sevření (C) | 17 mm |
Jmenovitý průměr | 8 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)