Frézy z karbidu wolframu s ozubením INOX
Frézy z karbidu wolframu s ozubením INOX
FRÉZA STOPK.-HM-ZYA-INOX-D10-HL20MM
Obj. č. 0616550100
EAN 4056807674254
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až o 100 % vyšší řezný výkon pro obrábění nerezové oceli oproti frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Vysoká kvalita povrchu díky optimálnímu utváření třísek
- Hladké frézování a vynikající manipulace
- Pohodlná práce s nízkými vibracemi a velmi malým hlukem
- Speciální geometrie řezných hran snižuje vývin tepla a zabraňuje zabarvení obrobku.
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Odstraňování otřepů, opracování kontur, obrábění povrchů, zpracování svarů, tvarování, zkosení a zaoblení hran
Forma | Válcový |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 10 x 20 mm |
Délka | 65 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Nerezová ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | INOX |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | Základní |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro prům. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Prům. 3,0 | Prům. 6,0 | Prům. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Sulfurovaná nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Austenitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Martenzitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv [mm/ot.] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro prům. 10,0-12,0 | |||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Prům. 10,0 | Prům. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Nerezové oceli | |||||||||
| Nerezové oceli | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Sulfurovaná nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Austenitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Martenzitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Titan a slitiny titanu | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 14000 | 19000 | 32 | 12000 | 16000 | 37 |
Datové listy(X)