Kombinovaný závitník HSS SMART STEP
Kombinovaný strojní závitník HSS SMART STEP
KOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M6
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu
- Pracujte až o 100 % rychleji než s běžnými kombinovanými strojními HSS závitníky
- Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné kruhové vrtání jako ideální příprava pro kvalitu následného řezání závitů
- Vrtání bez námahy
Dokonale přesný závit dle ISO 2 (6H)
1/4" šestihran
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D
- Zahloubení podle normy DIN74-1 u šroubů se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné
- Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích, ručních vrtačkách, stojanových vrtačkách a sloupových vrtačkách.
Datové listy(X)
- Ideální pro průchozí otvory v hliníku, mosazi a plastech do 1xD (např. M6 = tloušťka materiálu 6 mm).
- Ideální také pro obrábění plechů z nelegovaných a legovaných ocelí do 600 N/mm² a tvárné litiny
- Výrazné snížení rychlost otáčení pro řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů po vrtání. V přehledu řezných parametrů naleznete doporučené řezné parametry pro různé materiály a průměry nástrojů.
- Používejte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vždy pracujte kolmo k materiálu. Vyvarujte se naklánění nástroje: Nebezpečí poškození nástroje!
- Všechny závity vytvořené kombinovaným strojním závitníkem musí být průchozí a před obrácením chodu musí být závitník mimo otvor. V opačném případě hrozí poškození nástroje nebo řezných hran.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Neželezný kov, Ocel, Litina |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 1xD |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Stoupání | 1.0 mm |
Délka | 46 mm |
Průměr stopky | 7.18 mm |
Řezný materiál | HSS |
Povrch | Holý |
Tvar dříku | Šestihran |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 600 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10% silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, duroplasty, Plasty, termoplasty |
Legenda |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Řezné hodnoty | |||||||||||||
Pro rozměry M3 až M5 | |||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Počet kroků | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Vrtání | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kované hliníkové slitiny | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Lité slitiny hliníku | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vrtání | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vrtání | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Pro rozměr M10 až M12 | ||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Počet kroků | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Vrtání | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kované hliníkové slitiny | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Lité slitiny hliníku | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vrtání | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vrtání | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Pro rozměr M6 až M8 | ||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Počet kroků | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Vrtání | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kované hliníkové slitiny | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Lité slitiny hliníku | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vrtání | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vrtání | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!