Nylonová hmoždinka bez příruby, obsahuje pozinkovaný šroub do dřevotřískových desek s půlkulatou hlavou W-MR
Nylonová kotva se šroubem Z s velkou přír. hlavou
Obj. č. 09031756
EAN 4048539258512
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobrá odolnost vůči opotřebení, stárnutí, povětrnostním vlivům a chemikáliím
- Pro lehké upevnění na konstrukčních materiálech
- Se zesílenými protirotačními jazýčky
- Používejte se šrouby do dřeva, šrouby WüpoFAST nebo šrouby do dřevotřískových desek bez protizávitu, kruhového závitu nebo samostředícího vrtacího hrotu
- Kotvy a šrouby ve stejném balení
| Technické údaje: Nylonová hmoždinka W-MR | Maximální doporučená zatížení: | průměr/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| beton C20/25 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| plné cihly | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | _ | _ | _ | _ | _ |
| porézní beton C4 | _ | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | _ | _ | _ |
| děrované cihly | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | _ | _ |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |||||||||
| Podmínky pokládky: | min. rozteč ≥ mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| min. vzdálenost hrany ≥ mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| min. hloubka otvoru ≥ mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| hloubka zapuštění mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| minimální tloušťka stavebního prvku ≥ mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| prům. otvoru mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| prům. průchozí díry v objektu mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| prům. vrutu do dřeva mm | 2 - 3 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
| prům. vrutu do dřevotřísky mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 30 mm |
Délka vrutu (ls) | 40 mm |
Barva | Hnědá |