Prodyšná membrána WÜTOP® METAL SK
Prodyšná membrána WÜTOP Metal SK

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce prodyšná syntetická membrána, trojvrstvá, v kombinaci s trojrozměrnou odvodňovací sítí a zvukově tlumícím povrchem pro střechy z plechu
Tlumení zvuku
- snížení hluku způsobeného deštěm a krupobitím na plechovou krytinu
- zlepšuje komfort bydlení
Nepropouští vodu
- odvodňovací vrstva umožňuje odstranění kondenzátu, který se může tvořit pod kovovým krytem a snižuje riziko koroze
- Trojvrstvá membrána chrání tepelnou izolaci před kondenzací nebo úniky a udržuje ji suchou a funkční
Správný stupeň prodyšnosti
- vysoká propustnost pro vodní páry
- navlhčete vlhkost nahromaděnou uvnitř izolačního obalu
Je nezbytné zajistit dobrou ventilaci a snadný odvod vody pod krytinou
EN 13859-1
Klasifikace podle normy UNI 11470-2015: Třída A
Vhodné pro montáž na střechy s kovovými kryty, poskytuje stabilní základnu pro instalaci i v případě, že jsou vystaveny vysokému zatížení, například sněhu.
Nanáší se na studenou stranu střechy v přímém kontaktu s izolací. Postupujte podle pokynů k instalaci přiložených k produktu opatrně (viz zadní strana)
Wütop® METAL SK je prodyšná tkanina pohlcující zvuk vhodná pro kovové střechy. Výrobek lze položit přímo na tepelně izolační krytinu; chrání před vniknutím vlhkosti v důsledku kondenzátu, který se může shromažďovat pod střechou, a slouží jako zvukově absorbující vrstva, která tlumí hluk způsobený deštěm nebo krupobitím. Instalujte Wütop® METAL SK paralelně s linií okapů a upevněte k podstruktuře (pomocí sponek z nerezové oceli) v souladu s překrývající se plochou listů, které budou utěsněny integrovanou lepicí páskou. Pokládka krytiny musí být provedena bezprostředně po aplikaci fólie, aby se zabránilo jejímu poškození UV zářením
Plošná hmotnost na m² | 450 g |
Délka role | 24 m |
Šířka role | 1.5 m |
Plocha | 36 m² |
Hmotnost role | 20 kg |
Počet rolí na paletu | 8 ks |
Materiál | PP – polypropylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,045 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 185 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 160 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 300 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 250 N |
Třída stavebních hmot | E – normálně hořlavý |
Technické údaje: | |||
Popis | Zkouška/standard | Zkouška/standard | Hodnota |
Materiál | Polypropylen | ||
Plošná hustota | 430 g/m2 (150+280) | ||
Hustota | 54 kg/m3 | ||
Tloušťka | 8 mm | ||
Šířka role | 1,5 m | ||
Délka role | 25 m | ||
Celková plocha role | 37,5 m2 | ||
Hmotnost role | 16,2 kg | ||
Pevnost v tahu | EN12311-1 | Podél. | 310 N/50 mm |
Příč. | 215 N/50 mm | ||
Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | Podél. | 45 % |
Příč. | 70 % | ||
Pevnost v tahu | EN 12310-1 | Podél. | 170 N |
Příč. | 190 N | ||
Propustnost vody | EN 1928 - EN 13111 | W1 | |
Odolné vůči UV záření | 3 měsíců | ||
Paropropustnost | EN ISO 12572 | Přibl. 1000 g/m2/24 h | |
Hodnota Sd | EN ISO 12572 | 0,02 m | |
Vodní sloupec | EN 20811 | >280 cm | |
Rozměrová stálost | EN 1107-2 | < 2 % | |
Tepelná stabilita | EN 13859-1 | Od -40 °C do +80 °C | |
Třída požární odolnosti | EN 13501-1 | E | |
Flexibilita při nízké teplotě. | EN 1109 | -30°C | |
Neplatný index | 95 % | ||
Snížení globální hladiny vážené intenzity zvuku A způsobené deštěm LIA | UNI EN ISO 140-18:2007 | 4,2 dB |
Datové listy(X)