Protipožární pěna Kombi
PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA-BS2K-KOMBI
Obj. č. 0893303200
EAN 4052703299249
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná, rychlá instalace
- Žádný potah na kabelech či povrchu přepážky
- Protipožární bloky umožňují rychlé a nákladově efektivní utěsnění větších otvorů v daném požárním oddílu.
- Pružná pěna usnadňuje dodatečnou instalaci kabelů a trubek.
- Přetíratelná.
- Bezprašná instalace.
- Vhodné pro prostupy PE a PVC potrubí až do průměru. 50 mm bez krytky připojovacího potrubí.
Stěnový a stropní kanál s protipožární odolností Z-19.53-2337
Obkladový materiál z kartonu nebo plastu může na přepážce zůstat.
Stěnový a stropní kanál s protipožární odolností Z-19.53-2337
Podrobné informace o přepážce naleznete v obecném typovém schválení Z-19.53-2337.
Pro použití v systému [D4]
Kombinace protipožární pěny [D4]
Pro stěnová a stropní vedení s třídou ohnivzdornosti pro nosné systémy kabelů, elektroinstalační trubky a hořlavé a nehořlavé trubky.
Obsah balení | 380 ml |
Provedení | Kartuše |
Barva | Červenohnědá |
Třída požární odolnosti | Ohnivzodrný |
Výtěžnost (objem) přibl. | 2,1 l |
Lze řezat po | 90 s |
Min. teplota zpracování | 20 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v suchu, 5°C až 30°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
| Rozsah aplikací | |
| Třídy požární odolnosti EN 13501-2:2010 | EI 30//60/90/120 |
| Ve stropech a stěnách zhotovených | z provzdušněného betonu, z betonu, z armovaného betonu, zdiva a z lehkých oddělovacích prvků s dřevěnými nebo kovovými základními konstrukcemi podle normy EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90 |
| Pro kabely a trubky | Kabely, telekomunikační kabely, kabely z optických vláken, měděné, ocelové, nerezové a odlévané trubky, plastové trubky, elektroinstalační trubky |
| Maximální přiřazení prostupu | 60% |
| Přípustná umístění pro instalaci systému pro prostupy | Kombinovaný prostup (kabely a trubky) | Prostup pro kabely | Součásti | Minimální tloušťka | Klasifikace součásti | Protipožární odolnost* | Minimální tloušťka prostupu* | Maximální rozměry prostupu | Protipožární odolnost* | Minimální tloušťka prostupu* | Maximální rozměry prostupu |
| Plná stěna: Provzdušněný beton, beton, armovaný beton, zdivo | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | Š x V 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| Lehký oddělovací prvek: Dřevěná nebo ocelová stojanová konstrukce s panelováním na obou stranách | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | Š x V 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| Plný strop: Provzdušněný beton, beton, armovaný beton | 150 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | Š x V 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
| EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
| EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
| * Vyžadovaná tloušťka prostupu v závislosti na třídě požární odolnosti a na provedené instalaci je uvedena v tabulkách pro klasifikaci požární odolnosti. | ||||||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!