Prstencová fréza HSS
Jádrový vrták HSS
JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.14MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký výkon a rychlé vrtání s dlouhou životností
Na rozdíl od vrtání plného materiálu se odřezává pouze tenký kovový kroužek. Vrtací jádro se uvolní pomocí uvolňovacího kolíku.
Není nutné předvrtávání, netvoří se otřepy
Není vyžadováno předběžné a následné zpracování
Optimalizovaná řezná geometrie
- Dlouhá životnost v porovnání s mnoha standardními vrtáky
- Čistý vrtací profil
- Vrtaný otvor s přesnou tolerancí
Přesné vedení, nesklouzává
Vhodné pro překryvné vrtání. Bezproblémové vrtání do zakřiveného povrchu a potrubí.
- Na rozdíl od spirálových vrtáků, prstencová fréza pouze obrobí tenký kroužek materiálu, spíše než celý průměr otvoru. Vrtací jádro se odstraňuje pomocí vodicího kolíku se silnou pružinou, který není součástí dodávky. Prstencové frézy proto nabízejí dobu vrtání, která je 10 krát rychlejší než spirálové vrtáky.
- Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost prstencové frézy. Nepoužívejte na sucho.
- Není vhodné pro lisovanou dřevotřísku, titan nebo oceli odolné vůči teplu či vysoce legované oceli
- Informace o materiálech a parametrech řezných hodnot naleznete v souhrnných přehledových tabulkách
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice
- Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých součástech
- Prstencové frézy se nesmí používat s ručními nástroji
- Před použitím zkontrolujte dokonalou soustřednost a správnou upínací funkci pohonu nástroje
Datové listy(X)
- Se stopkou Weldon ∅ 19 mm pro použití na mobilních magnetických vrtačkách nebo stacionárních vrtačkách pro vytváření velkých otvorů o průměru až 50 mm a hloubce řezu 30 mm nebo 50 mm
- Vrtačky Fein s držákem QuickIn lze používat s adaptérem
- Použití na stacionární vrtáky s Morse kuželem je možné s použitím vhodného držáku
- Vyhazovací kolík se zasouvá do vrtací korunky
- Stačí zasunout vrtací korunku do upínání a pevně utáhnout šrouby s vnitřním šestihranem
- Vrtací korunka je při použití rychloupínacího sklíčidla automaticky zajištěna
- Zkontrolujte, zda vrtací korunka přesně sedí v upínání
- Pokud během používání vrták vystavíte bočnímu zatížení, může prasknout
- Zajistěte vrtačku ve správné poloze pro vrtání – dávejte pozor, aby byla stabilní
- V případě potřeby zajistěte vrtačku pomocí bezpečnostního popruhu; to platí zejména při použití na svislých plochách a při práci nad hlavou
- Věnujte pozornost tabulce otáček a použijte chladivo
- Vrtejte opatrně (bez středicího důlčíku a předvrtání) a dbejte na rovnoměrný posuv a otáčky během celého procesu vrtání
- Po každém vrtání odstraňte třísky a vyvrtané jádro
- Pozor: Chraňte se před nebezpečím úrazu: třísky a vyvrtané jádro může být velmi horké a ostré
Kvalita | Norma Würth |
Hloubka řezu | 30 mm |
Průměr | 14 mm |
Délka | 64.2 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Hliník, Dřevo |
Tvar dříku | Weldon |
Povrch | Holý |
Řezný materiál | HSS |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Pro prům. 12,0–20,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 12,0 | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Slitiny hliníku | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Tepané slitiny hliníku | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Slitiny hořčíku | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nízkolegovaná měď | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Mosaz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Mosaz s dlouhou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Bronz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Plast | |||||||||
Plast tvrditelný teplem | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Termoplastické umělé hmoty | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Pro prům. 36,0–50,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 36,0 | od prům. 40,0 | od prům. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Slitiny hliníku | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Tepané slitiny hliníku | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Slitiny hořčíku | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nízkolegovaná měď | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Mosaz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Mosaz s dlouhou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Bronz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Plast | |||||||||
Plast tvrditelný teplem | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Termoplastické umělé hmoty | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Pro prům. 24,0–32,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 24,0 | od prům. 28,0 | od prům. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Slitiny hliníku | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Tepané slitiny hliníku | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Slitiny hořčíku | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nízkolegovaná měď | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Mosaz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Mosaz s dlouhou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Bronz s krátkou třískou | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Plast | |||||||||
Plast tvrditelný teplem | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Termoplastické umělé hmoty | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!