Sada kombinovaných strojních závitníků Bit HSS SMART STEP, 6 kusů
Sada komb. stroj. závitníků HSS SMART STEP, 6 ks
SADA KOMBI.ZÁVIT.-HSS-SMART STEP-M3-M10
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu
- Až o 100% rychlejší než kombinované strojní závitníky HSS
- Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro řezání vysoce kvalitních závitů
- Snadné vrtání
Průchozí otvory s přesným závitem podle normy ISO 2 (6H)
1/4" šestihranná stopka
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými podrobnosti, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
- Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D
- Zahloubení podle normy DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách
Datové listy(X)
- Ideální pro průchozí otvory v hliníku, mosazi a plastech do 1xD (M6 = tloušťka materiálu 6 mm).
- Ideální také pro obrábění plechů z nelegovaných a legovaných ocelí do 600 N/mm² a tvárné litiny
- Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů. V přehledu řezných parametrů naleznete doporučené řezné parametry pro různé materiály a průměry nástrojů.
- Používejte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Při práci vždy držte nástroj rovně. Vyvarujte se naklánění nástroje: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením chodu kombinovaného strojního závitníku zkontrolujte, zda mají všechny otvory ve výrobku průchozí závit. V případě ignorování tohoto varování hrozí poškození řezných hran nebo nástroje.
Počet kusů v sadě | 6 ks |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 1xD |
Řezný materiál | HSS |
Povrch | Základní |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Legenda | |
vc = řezná rychlost [m/min] | |
f = posuv (mm/ot.) | |
n = otáčky [ot./min] | |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Řezné hodnoty pro kombinovaný strojní závitník HSS SMART STEP | |||||||||||||
Pro rozměry M3–M5 | |||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Vrtání | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Vrtání | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Vrtání | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Slitiny hliníku / litiny | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Vrtání | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vrtání | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Vrtání | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Pro rozměr M10–M12 | ||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Vrtání | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Vrtání | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Slitiny hliníku / litiny | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Vrtání | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vrtání | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Vrtání | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Pro rozměr M6–M8 | ||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Rychlořezné oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Vrtání | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Vrtání | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Vrtání | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Slitiny hliníku / litiny | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Vrtání | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plasty, duroplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vrtání | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plasty, termoplasty | Počet závitů | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Vrtání | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
KOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M3
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M4
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M5
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M6
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M8
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M10
ZEBRA SMART STEPKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!