Sada kuželových záhlubníků Žlutý/modrý kroužek, HSS 90°, DIN 335 C, 6 kusů
Kuž. záhlubník HSS 90°, žlutomodrý proužek
ZÁHLUBNÍK-KAZETA-6KS-HSS-90ST-ŽL/M
Obj. č. 0694117001
EAN 4062856933648
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se 3 řeznými hranami, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie pro vedení rukou
Menší námaha, lepší kvalita zahloubení a účinnější odvod třísek ve srovnání s konvenčními kuželovými záhlubníky
Kompaktní a praktická systémová kazeta ORSY® s užitečnými detaily, jako je možnost skládání, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
![]() | |
Počet kusů v sadě | 6 ks |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | HSS |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Počet řezných hran | 3 ks |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
| Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
| Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legenda | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv (mm/ot.) | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Pro PGT 12,4-20,5 | |||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||
| Prům. 12,4 | Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plast | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Řezné hodnoty pro kuželový záhlubník HSS 90° DIN 335C, žlutý/modrý kroužek | |||||
| Pro PGT 6,3–10,4 | |||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||
| Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plast | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D6,3MM-DIN335C-ŽL/M
ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D8,3MM-DIN335C-ŽL/M
ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D10,4MM-DIN335C-ŽL/M
ZÁHLUBNÍK-EU+-HSCO-90ST-D12,4MM
ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D16,5MM-DIN335C-ŽL/M
ZÁHLUBNÍK-ŽLUTÁ/MODRÁ-HSS-90°-D20,5MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
