Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 29 ks
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 29 ks
SADA SPIR. VRT-HSCO-DIN338-SMARTSTEP-29D
ZEBRA SMART STEP






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné, kruhové vrtání téměř ve všech materiálech bez trhání nebo odlamování
Mimořádně pohodlné vrtání
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Možnost šikmého vrtání
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Výrazně rychlejší a energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSCo
Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů
Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na vystředění, přesnost a životnost (např. zábradlí)
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými funkcemi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. Také pro obecné použití v běžné oceli o pevnosti do 1 300 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu
- Ideální pro vrtání kulatých trubek (např. u konstrukcí zábradlí), pro odvrtávání závitových čepů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů
- Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů
- Ideální pro vrtání otvorů velkých průměrů
Počet kusů v sadě | 29 ks |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Povrch | Úprava oxidem |
Řezný materiál | HSCo |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Samostředicí | Ano |
Pro prům. 16,0-20,0 | |||||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 16,0 | od prům. 20,0 | ||||||||||||
≤ prům. 8 | > průměr 8 | ≤ prům. 10 | > průměr 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Termoplasty | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Pro prům. 10,0-12,5 | |||||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 10,0 | od prům. 12,5 | ||||||||||||
≤ prům. 6 | > průměr 6 | ≤ prům. 6,5 | > prům. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Termoplasty | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Klíč | |
vc = řezná rychlost [m/min] | |
f = posuv [mm/ot.] | |
n = otáčky [ot./min] | |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Řezné hodnoty pro spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
Pro prům. 1,0–2,5 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Termoplasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Pro prům. 6,3-8,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Termoplasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Pro prům. 3,15–5,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nelegované tvrzené oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitridované oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nástrojové oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Rychlořezné oceli | ≤1 300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nerezové oceli | 1 300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Termoplasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Datové listy(X)
SPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,3
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,2
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,8
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,2
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
ZEBRA SMART STEPSPIR. VRTÁK-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
ZEBRA SMART STEPKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!