Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 340
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 340
SPIR. VRTÁK-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně nerovnoměrný sklon (EU+)
- Až o 50 % delší životnost
- Výrazně pohodlnější vrtání s menšími vibracemi, ještě menší námahou a dokonalým vedením nástroje (až o 60 % menší moment)
- Až o 20 % nižší spotřeba energie
- Až o 15 % rychlejší průběh vrtání
Přesné, kruhové otvory v široké škále materiálů včetně dřeva, plastu a akrylu, bez trhání nebo odlamování
Mimořádně pohodlné vrtání
- Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Možnost šikmého vrtání
- Žádné klepání nebo zachytávání – dokonce i u tenkostěnných materiálů
- Otvor bez otřepů
Výrazně rychlejší a méně namáhavé vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS
Ideální pro odvrtávání nýtů a závitových čepů
Dřík se 3 ploškami (od Ø 4 mm)
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Stupně inovativní geometrie hrotu vrtají postupně, aby bylo dosaženo požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, čímž je zajištěno optimální odstranění třísek. Výsledkem je vysoce přesné kruhové vrtání.
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou, pohodlnou práci a dlouhou životnost.
Datové listy(X)
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Použití na ocel do 1 000 N/mm², litinu, hliník, měď, mosaz, bronz, tvrdé a měkké dřevo, plast (např. akrylové sklo, HPL, desky pro sítotisk) a kompozitní materiály (např. plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými spirálovými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro nýtovací otvory, vrtání stavěcích šroubů, vrtání plechu a tenkostěnných profilových materiálů (např. hliníkových/okenních profilů) a pro vrtání na kulatých a šikmých plochách, jako jsou trubky.
- Ideální pro vysoce přesnou, pohodlnou a rychlou práci v pevných materiálech (např. do oceli s pevností až 1000 N/mm², hliníku a plastů).
![]() | |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov, Dřevo, Tvrdé dřevo |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Standardní hloubka / hloubka vrtání | DIN 340 / 10xD |
Průměr (Ø) | 2,5 mm |
Délka (l1) | 95 mm |
Délka řezné části (l2) | 62 mm |
Průměr stopky | 2,5 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | Vícestupňově zjemněný |
Řezný materiál | HSS |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 0 - nehodí se |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
| Řezné hodnoty pro spirálový vrták SMART STEP EU+ HSS DIN 340 | ||||||||||||
| Pro prům. 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Klíč | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv [mm/ot.] | |
| n = otáčky [ot./min] | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Pro prům. 12,5-16,0 | |||||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 12,5 | od prům. 16,0 | ||||||||||||
| ≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | |
| Pro prům. 6,3–10,0 | |||||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | |||||||||||
| ≤ 6 | > 6 | ||||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Pro prům. 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Nelegované tvrzená oceli | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nízkolegovaná tvrzená ocel | ≤1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nelegované tvrzené oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Hliník | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Plast tvrditelný teplem | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplasty | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Měkké a lehké dřevo | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompaktní a tvrdé dřevo | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
