Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed
Spirálový vrták HSCo DIN 338 MFD Speed
VRTÁK SPIR.-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D8,0
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až o 50 % rychlejší než běžné spirálové vrtáky s vrcholovým ztenčením
Geometrie Speed
Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích
Vrcholový úhel 135° a optimalizovaný dělicí bod
Nízké tření a rychlý odvod třísek
Vynikající šroubovice Vario
Stopka se 3 ploškami (od prům. 4 mm):
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Datové listy(X)
Speciální vrtací bit pro nejrůznější použití v akumulátorových a ručních vrtačkách
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Hliník |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 8.0 mm |
Délka (l1) | 117 mm |
Délka řezné části (l2) | 75 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Vícestupňově zjemněný |
Řezný materiál | HSCo |
Vrcholový úhel | 135 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Pružinové oceli, Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, duroplasty, Plasty, termoplasty, Legované temperované oceli, Slitiny titanu, Slitiny hliníku, Hliník, Lité slitiny hliníku (<10% silikonu), Hliníkové kované slitiny |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Pro prům. 12,5-16,0 | |||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 12,5 | od prům. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nerezové oceli | |||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titan | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Pro prům. 1,0–2,5 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 1,0 | od prům. 2,0 | od prům. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titan | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Pro prům. 6,3–10,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 6,3 | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titan | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Pro prům. 3,15–5,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 3,15 | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nerezové oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titan | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!