Strojní závitník HSCo VaryTap, zelená barva, pro slepé otvory, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo VaryTap, zelený
STR.ZÁV.-SL.OTV.-HSCO-VARYTAP-ZELENÝ-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nově vyvinutá geometrie Vario
Optimalizovaný odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu
Vynikající odvod třísek a dokonale přesné závity
Extra dlouhá drážka
Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny a odstraňování třísek pro hluboké závity
Šikmá závitová část
Snížené riziko prasknutí nástroje během stahování
Geometrie řezných hran přesně přizpůsobená nerezové oceli
Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Datové listy(X)
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Nerezová ocel, Ocel |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2.5xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M10 |
Stoupání | 1,5 mm |
Délka | 100 mm |
Průměr stopky | 10,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Průměr jádrového otvoru | 8,5 mm |
Úhel šroubovice | 45° Vario |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro rozměry M3–M5 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Oceli | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Oceli | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Oceli | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv [mm/ot.] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou pouze referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Řezné hodnoty | ||||||
| Pro rozměr M20 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| od | do | od | do | |||
| Oceli | ||||||
| Oceli | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Oceli | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Oceli | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Nerezové oceli | ||||||
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro rozměr M12-M16 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Oceli | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Oceli | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Oceli | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro rozměr M6-M10 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Oceli | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Oceli | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Oceli | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!