Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP
STUP. VRTÁK-SMARTSTEP-(D4-20MM)
Obj. č. 0694450420
EAN 4065746562171
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dynamicky zakřivená geometrie řezné hrany mezi jednotlivými přechody
- Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s konvenčními stupňovitými vrtáky
- Minimální námaha
- Tichý, dokonale řízený proces vrtání
- Výrazně snížená tvorba otřepů
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání ani zachytávání v materiálu
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
Hluboká spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Datové listy(X)
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Min./max. průměr vrtáku | 4-20 mm |
Průměr stopky | 8 mm |
Délka stopky | 24 mm |
Délka | 71,5 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Bez povlaku |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov, Plast, Dřevo |
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/ |
| 0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!