Univerzální bimetalový pilový pás Jediný pilový pás na všechny práce
Univerzální bimetalový pilový pás
PILOVÝ PÁS BIMETALL 13X0,6X1440MM, M
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bimetal (nosník z pružinové oceli, ozubení z kobaltové oceli M42)
Nový unikátní patentovaný tvar zubů z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Snadný výběr pásu: pouhé tři typy zubů stačí na širší paletu použití a tloušťky materiálu.
- Úspora nákladů díky minimální době na přípravu a pomocné procesy
- Velmi univerzální: lze použít na pevné materiály, trubky, profily, svazky a kontury
- Bezproblémové řezání nejrůznějších materiálů jako konstrukční oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, kovové odlitky, neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) a dokonce i plastů.
Zesílená zadní strana zubů
- 2–3x delší životnost než u běžných pilových pásů
- Úspora nákladů díky minimální době na přípravu a pomocné procesy
Hroty zubů M42 jsou vysoce teplovzdorné a pevné bez ohledu na použité chladivo.
Univerzální pilový pás ZEBRA je účinný nástroj umožňující rychlý prostup materiálem; proto je nutno dodržovat následující:
- Pilový list musí být správně napnutý, aby nedocházelo k oscilaci zubů.
- Pilový list je třeba při řezání materiálu vést velmi opatrně.
- Stačí pouze mírný přítlak (cca o 30–40 % menší než u běžných pilových listů), a to zejména při řezání profilů.
Datové listy(X)
Délka x výška x tloušťka | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Typ zubů | M |
Oblasti použití | |||||||||||
Typ pilového listu | Typ ozubení | Tloušťka materiálu v mm | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
••• = zvláště vhodné, •• = vhodné, • = omezená vhodnost |
Převodní pomůcka pro pilové pásy | ||
Všestranná | ||
Víceplošné pilové pásy pro použití s často se měnícími materiály | ||
Výška x tloušťka (v mm) | TPI (zubů na palec) | Typ ozubení |
13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
6/10 | L/M | |
8/12 | M | |
10/14 | S | |
20 x 0,9 | 4/6 | L |
5/8 | L/M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
27 x 0,9 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
34 x 1,1 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!