Univerzální šroub ASSY® 4 PII CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit s frézovacími kapsami pod hlavou
ASSY 4 PII CSMP, ocel, pozink., závit pod hl., RW
ŠRB-CSMP-P-WO-RW40-(A3K)-8X350/100
Obj. č. 0190440835
EAN 4065746086516
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vybrání RW zajišťuje optimální přenos výkonu
- Větší kontaktní plocha na bitu nabízí zvýšený výkon
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Inovativní závit pod hlavou
- Velmi vysoký průtah hlavy (> ASSY 4 WH) díky nosnému závitu pod hlavou a zvětšenému průměru hlavy
- Montáž bez mezer je výsledkem tlaku vyvíjeného protilehlou drážkovanou stopkou a podhlavovým závitem s menším roztečí, s utahovacím účinkem cca 2 mm
- Vhodné pro spojování dřeva se dřevem a dřeva s ocelí díky zápustné hlavě 90° a identickému vnějšímu průměru obou závitů
- Dva dřevěné prvky lze přesně spojit díky tvaru hlavy v rovině s povrchem dřeva
Velmi snadná instalace
- Zlepšené zahlubování hlavy a snížené riziko zlomení hlavy na povrchu tvrdého dřeva (sukovité oblasti) díky rovnoměrnějšímu rozložení napětí mezi hlavou a závitem pod hlavou
- Zjednodušuje montáž a snižuje rozsah šroubů, které je třeba držet v montážních vozidlech kombinací vlastností šroubů se zápustnou hlavou a šroubů s hlavou s podložkou
- Optimalizované zapichování a zařezávání šroubu díky jemnému začátku závitu
- Minimální rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
Schváleno podle ETA-11/0190
- Při upevňování tenkých součástí je důležité zajistit, aby hlava šroubu byla v rovině s povrchem dřeva.
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci vaší instalace. Dimenzování šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových hmoždinkách, kde lze také snížit pracovní zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
| Ocel, pozinkovaná, třídy použití 1 a 2, koncept 22. 11. 2023 | ![]() | Charakteristická nosnost hmoždinky | Fax,Rk | Fv, Rk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rozměry | Obj. č. | PU | ls | t1, min | t1, max, 90/90 | t1, max, 90/0 | 90° / 90° | 90° / 0° | 90° / 90° | 90° / 0° | Jednotka | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Šroubování a tlakové lepení, požadovaná délka závitu lg =15xd | ||||||||||
| Klíč | Obecné informace | |||||||||
| Součást 1 (hlava šroubu) | Výpočtová hodnota nosnosti | |||||||||
| Součást 2 (špička šroubu) | ||||||||||
| Tloušťka součásti t2 ≥ls – t1 charakteristická hrubá hustota ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8 × 70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8 × 80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8 × 90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8 × 110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8 × 130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8 × 150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8 × 170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8 × 190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8 × 210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8 × 330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Tloušťka součásti t1, min ≤t1 ≤t1, max charakteristická hrubá hustota ρk = 350 kg/m³ | Fax, Rd = kmod × Fax, Rk / ϒM Fv, Rd = kmod × Fv, Rk / ϒM | |||||||||
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Datové listy(X)
Pro spojování dvou dřevěných prvků, které přesně zapadají, aniž by zanechaly mezeru, zejména pro nosné dřevěné konstrukce nebo nosné účely.
Šrouby s průměrem 8 mm a délkou závitu 120 mm (15xD) jsou ideální pro šroubování a tlakové lepení.
Podhlavový závit, se zmenšeným stoupáním závitu a se zvětšeným vnějším průměrem, umožňuje spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery.
Pro aplikace, kde je vyžadována plochá povrchová úprava hlavy šroubu s povrchem dřeva.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní modře pasivovaná povrchová ochrana zinkem bez chromu (VI), tloušťka vrstvy A3K 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od průměru 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Maximální mezera mezi komponenty nesmí překročit 2 mm
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Jmenovitý průměr 2 | 8 mm |
Délka (l) | 350 mm |
Délka závitu (lg) | 100 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 18,5 mm |
Výška hlavy (k) | 8 mm |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit se závitem pod hlavou |
Stopková fréza | Ano |
Délka stopky | 208 mm |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 5,3 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Šedá |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Měkké dřevo, KVH, Panel z masivního dřeva (SWP), Dřevotřískové desky, Překližka, Překližka (BSP), Glulam (BSH), Stavební dřevo (KVH) |
Oblast použití | Střecha, Pokrývač, Strop, Dřevo, Dřevostavba, Dřevěná stavba, Zdvojení desek, Lepení vřetenovým lisem, Napojení kovu a dřeva, Připojení krokví a vaznic, Zdvojený nosič |
Vhodné stroje | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!





