Víceúčelový hliníkový žebřík
Víceúčelový žebřík s pracovní plošinou
ŽEBŘÍK ALU-4X3 SKLÁDACÍ


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora místa ve vozidlech a ve skladištích
Ve složeném stavu je kompaktní
Pevné, automaticky zapadající klouby s ocelovým drátem
Velmi odolný vůči krutu
Čtyřnásobné příruby a lisované spojení mezi příčkou a stojnou
Velmi dobrá odolnost vůči ohybu
Příčky vyrobeny z protlačovaného hliníku
Bezpečně stojí
Protiskluzové 2dílné patky
Bezpečné stoupání a sestupování
Rýhované příčky
Základna (včetně spojovacího materiálu) je součástí dodávky žebříku a lze ji namontovat v několika snadných krocích.
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Počet příčlí | 4 x 3 |
Šířka | 0.35 m |
Příčná délka | 0.75 m |
Příčné rozměry | 64 x 25 mm |
Rozměry lišty | 64 mm x 25 mm |
Vzdálenost příčlí | 283 mm |
Rozměry příčky | 28 x 28 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ne |
Povolené zatížení | 150 kg |
Délka jako standardní žebřík | 3.49 m |
Stojící výška jako standardní žebřík | 2.21 m |
Pracovní výška jako standardní žebřík | 3.71 m |
Výškový dosah jako opěrný žebřík | 4.21 m |
Nakládací výška jako opěrný žebřík (při náklonu 70°) | 3.29 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výška při stání | 1.57 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Pracovní výška | 3.07 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výškový dosah | 3.57 m |
Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Nakládací výška (při náklonu 75°) | 2.57 m |
Délka jako štafle | 1.79 m |
Postavení na výšku jako štafle | 1 m |
Pracovní výška jako štafle | 2.5 m |
Výškový dosah jako u štaflí | 3 m |
Délka kroku jako u štaflí | 1.16 m |
Vertikální výška jako štafle | 1.7 m |
Pracovní platforma: Výška při stání | 0.93 m |
Pracovní platforma: Pracovní výška | 2.43 m |
Pracovní platforma: Výškový dosah | 2.93 m |
Délka plošiny | 1.44 m |
Šířka plošiny | 0.3 m |
Přepravní rozměry | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Hmotnost žebříku | 13.1 kg |
Hmotnost plošiny | 4.2 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!