Záhlubník 90° TiN DIN 335C
Kuželový záhlubník HSS, nitrid titanu
ZÁHLUBNÍK KUŽEL TIN HSS 90G,20.5MM
Obj. č. 069402020
EAN 4011231603492
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až o 30 % vyšší řezné rychlosti a dvakrát až čtyřikrát delší životnost než u modrého kroužku
Povlak TiN
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie drážek
Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 20,5 mm |
Průměr stopky (d2) | 10 mm |
Průměr špičky (d3) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 63 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | HSS |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | TiN |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina |
| Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
| Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv (mm/ot.) |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro prům. 16,5-31 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | |||
| Oceli | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Lité kovy | ||||||
| Litina | ≤240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Řezné hodnoty | ||||||
| Pro prům. 6,3-12,4 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
| Oceli | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Lité kovy | ||||||
| Litina | ≤240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
