Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Kuželový záhlubník EU HSCo 90° DIN 335C
ZÁHLUBNÍK-EU+-HSCO-90ST-D16,5MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně nerovnoměrné stoupání
- Optimální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez házení
- Maximálně hladký chod ve všech materiálech
- Umožňuje použití vyšších řezných hodnot
Mimořádně kvalitní broušení se zvláště hlubokým reliéfem
- Až 3x rychlejší než běžné záhlubníky
- Až 2x větší zahloubení než u běžných záhlubníků
- Podstatně menší úsilí při použití s ručními vrtačkami
- Možnost hlubšího zahloubení
Pro univerzální použití
Optimální výkon při obrábění téměř všech materiálů a při všech způsobech použití díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu HSCo
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Datové listy(X)
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 16.5 mm |
Průměr stopky (d2) | 10 mm |
Průměr špičky (d3) | 3.2 mm |
Délka (l1) | 60 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Forma | C |
Řezný materiál | HSCo |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
Legenda | |
vc = řezná rychlost [m/min] | |
f = posuv (mm/ot.) | |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
Průměr záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963,964,965,966) | |
4,3 mm | M2 | M2 |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25 mm | M10, M12 | M12 |
31 mm | M16 | - |
37 mm | M20 | M16 |
Pro prům. 16,5–37 | |||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||||
Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | Prům. 37 | |||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 | |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Litina | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | |
Tvrzená litina | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Nerezové oceli, sířené | ≤900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Nerezové oceli, austenitické | ≤1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Nerezové oceli, martenzitické | ≤1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
≤1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | |
Speciální slitiny | ≤1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,190 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | - |
Pružinové oceli | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | 0,150 |
Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 |
Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Nízko legovaná měď | ≤500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
≤1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 | |
Plast | ≤150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | 0,340 |
Řezné hodnoty pro kuželový záhlubník EU+ HSCo, 90°, DIN 335 C | |||||||
Pro prům. 4,3–12,4 | |||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||||
Prům. 4,3 | Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 41 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤1000 N/mm² | 39 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤850 N/mm² | 38 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 31 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Litina | ≤ 240 HB | 19 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Tvrzená litina | ≤ 350 HB | 12 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Nerezové oceli, sířené | ≤900 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Nerezové oceli, austenitické | ≤1100 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Nerezové oceli, martenzitické | ≤1200 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 8 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤1400 N/mm² | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Speciální slitiny | ≤1600 N/mm² | 6 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | - | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Pružinové oceli | ≤ 350 HB | 8 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 50 | 0,140 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 20 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 70 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Nízko legovaná měď | ≤500 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤850 N/mm² | 65 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤1000 N/mm² | 40 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plast | ≤150 N/mm² | 30 | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!