Záhlubník EU SC 90° DIN 335C
Kuželový záhlubník EU SC
ZÁHLUBNÍK-EU-VHM-90D-D12,4MM
Obj. č. 5443119012
EAN 4058794442267
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální pomocník
- Optimální kvalita povrchu: přesný kulatý výřez bez otřepů
- Rychlé obrábění díky vysoké řezné rychlosti
- Mnohem pomalejší opotřebení nástroje
- Velmi tichý chod u všech materiálů
- Stačí podstatně menší posuvná síla
Slinutý karbid
- Určeno speciálně pro použití v CNC strojích pro spolehlivou a standardizovanou výrobu
- Dlouhá životnost a vysoká řezná rychlost
Pro univerzální použití
Umožňuje zpracování téměř všech materiálů díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu z tvrdokovu.
Kombinace záhlubníků/materiálů jsou uvedeny v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 12,4 mm |
Průměr stopky (d2) | 8 mm |
Průměr špičky (d3) | 2,8 mm |
Vhodné pro šroub | M6 |
Délka (l1) | 60 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | SK |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Tvar dříku | Válcový |
Vhodné pro akumulátorový systém | 1 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 1z e 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Tolerance průměru řezání | z9 |
Tolerance průměru dříku | h9 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
| Řezné hodnoty | ||||||
| Pro průměr 6,3–12,4 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| ≤1000 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| ≤850 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
| ≤1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
| Litina | ≤240 HB | 43 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| ≤ 350 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| ≤ 350 HB | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
| Tvrzená litina | ≤ 350 HB | 30 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| Nerezové oceli, sířené | ≤900 N/mm² | 26 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Nerezové oceli, austenitické | ≤1100 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Nerezové oceli, martenzitické | ≤1200 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
| ≤1400 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
| Speciální slitiny | ≤1600 N/mm² | 13 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Pružinové oceli | ≤350 HB | 17 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 136 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 85 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 68 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 51 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 68 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| ≤850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| ≤1000 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
| Plast | ≤150 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
| Legenda | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv (mm/ot.) | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Řezné hodnoty | ||||||
| Pro průměr 16,5–31 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| ≤1000 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| ≤850 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
| ≤1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| ≤1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
| Litina | ≤240 HB | 43 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| ≤ 350 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 240 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| ≤ 350 HB | 34 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
| Tvrzená litina | ≤ 350 HB | 30 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| Nerezové oceli, sířené | ≤900 N/mm² | 26 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Nerezové oceli, austenitické | ≤1100 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Nerezové oceli, martenzitické | ≤1200 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
| ≤1400 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
| Speciální slitiny | ≤1600 N/mm² | 13 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Pružinové oceli | ≤350 HB | 17 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 136 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 85 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 68 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 51 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 68 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| ≤850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
| ≤1000 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
| Plast | ≤150 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
