Záhlubník TWINDUR EU SC 90° DIN 335C
Kuželový záhlubník z plného karbidu EU Twindur
ZÁHLUBNÍK-EU-VHM-90D-TWINDUR-D20,5MM





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální pomocník
- Optimální kvalita povrchu: přesný kulatý výřez bez otřepů
- Rychlé obrábění díky vysoké řezné rychlosti
- Mnohem pomalejší opotřebení nástroje
- Velmi tichý chod u všech materiálů
- Stačí podstatně menší posuvná síla
Slinutý karbid
- Určeno speciálně pro použití v CNC strojích pro spolehlivou a standardizovanou výrobu
- Dlouhá životnost a vysoká řezná rychlost
Pro univerzální použití
Umožňuje zpracování téměř všech materiálů díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu z tvrdokovu.
Vysoký řezný výkon
Díky speciálnímu vícevrstvému potahu
Kombinace záhlubníků/materiálů jsou uvedeny v přehledových tabulkách
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov, Plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 20.5 mm |
Průměr stopky (d2) | 10 mm |
Průměr špičky (d3) | 3.5 mm |
Vhodné pro šroub | M10 |
Délka (l1) | 63 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Forma | C |
Řezný materiál | SK |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | TWINDUR |
Tvar dříku | Válcový |
Vhodné pro akumulátorový systém | 1 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 1z e 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Tolerance průměru řezání | z9 |
Tolerance průměru dříku | h9 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!