Záhlubník se zeleným kroužkem HSCo 90° DIN 335C
Kuželový záhlubník HSCo, zelený kroužek
ZÁHLUBNÍK NEREZ HSS 90G, 12.4MM
Obj. č. 069401912
EAN 4011231603386
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie drážek
Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 12,4 mm |
Průměr stopky (d2) | 8 mm |
Průměr špičky (d3) | 2,8 mm |
Délka (l1) | 56 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | HSCo |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli |
| Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
| Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv (mm/ot.) |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro prům. 16,5-31 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | |||
| Oceli | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| Nerezové oceli | ||||||
| Sulfurované nerezové oceli | ≤900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Austenitické nerezové oceli | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martenzitické nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Speciální slitiny | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Lité kovy | ||||||
| Litina | ≤240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Tvrdé materiály | ||||||
| Pružinové oceli | ≤350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Řezné hodnoty | ||||||
| Pro prům. 6,3-12,4 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
| Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
| Oceli | ||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridované oceli | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nerezové oceli | ||||||
| Sulfurované nerezové oceli | ≤900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Austenitické nerezové oceli | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martenzitické nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciální slitiny | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Lité kovy | ||||||
| Litina | ≤240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Tvrdé materiály | ||||||
| Pružinové oceli | ≤350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
