Záhlubník, žlutý / modrý kroužek, HSS 90° DIN 335 C
Kuž. záhlub. HSS 90°, DIN 335C, žlutomodrý proužek
ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D8,3MM-DIN335C-ŽL/M
Obj. č. 0694117008
EAN 4062856933709
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie pro ruční nářadí
Menší námaha, lepší kvalita zahloubení a účinnější odvod třísek ve srovnání s konvenčními kuželovými záhlubníky
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Hliník |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 8,3 mm |
Průměr stopky (d2) | 6 mm |
Průměr špičky (d3) | 2,0 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | HSS |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
| Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legenda | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv (mm/ot.) | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Pro PGT 25,0–31,0 | ||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |
| Prům. 25,0 | Prům. 31,0 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Plast | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pro PGT 12,4-20,5 | |||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||
| Prům. 12,4 | Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plast | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Řezné hodnoty pro kuželový záhlubník HSS 90° DIN 335C, žlutý/modrý kroužek | |||||
| Pro PGT 6,3–10,4 | |||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | ||
| Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridované oceli | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nástrojové oceli | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Rychlořezné oceli | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tvrzená litina | ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plast | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
