Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376

Strojní závitník HSCo, víceúčelové použití, tvar C
STR. ZÁVIT. SLEP. OTV. MULTI DIN371 M6
ZEBRA

Obj. č. 0658800600
EAN 4056807654010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonný závitník s nově vyvinutou řadou dříků (kombinace mnohoúhelníkového a přímého dříku (Ø M4–M12)) pro univerzální použití s téměř všemi stroji a materiály, jako jsou běžné oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli s pevností až 1 200 N/mm² a slitiny. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty.

Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách


Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.



Vhodné pro konvenční použití, například v CNC obráběcích centrech s objímkami nebo kompenzačními sklíčidly


Přímá hřídel držená čtvercovým držákem



Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech


Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem sklonu a optimalizovaným úhlem průchodnosti a mikrogeometrie



Vynikající výkon


Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2.5xD

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M6

Stoupání

1.0 mm

Délka

80 mm

Průměr stopky

6.0 mm

Velikost čtyřhranu

4.9 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

VAP

Forma

C

Průměr jádrového otvoru

5.0 mm

Úhel šroubovice

45° (pravý)

Tvar dříku

Kombinace mnohoúhelníkového a válcového dříku se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2X (6HX)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

4 z 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

3 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, duroplasty, Plasty, termoplasty, Slitiny hliníku, Hliník, Lité slitiny hliníku (<10% silikonu), Hliníkové kované slitiny

Pro M24-M30
Označení materiálu Pevnost v tahu M24 M30
vc n f n f
od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legované kalené a temperované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nástrojové oceli < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Rychlořezné oceli < 1 200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli < 1 200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciální slitiny < 1 200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Lité kovy
Litina < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kuličkový grafit a tvárná litina < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Pružinové oceli < 1 100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Slitiny hliníku < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hliníkové kované slitiny < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Nízkolegovaná měď < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Mosaz s dlouhou třískou < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronz s dlouhou třískou < 1 000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Plast tvrditelný teplem 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplasty 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Pro M14-M20
Označení materiálu Pevnost v tahu M14 M16 M20
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legované kalené a temperované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nástrojové oceli < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Rychlořezné oceli < 1 200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli < 1 200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciální slitiny < 1 200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Lité kovy
Litina < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kuličkový grafit a tvárná litina < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Pružinové oceli < 1 100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Slitiny hliníku < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hliníkové kované slitiny < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Nízkolegovaná měď < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Mosaz s dlouhou třískou < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronz s dlouhou třískou < 1 000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Plast tvrditelný teplem 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplasty 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro rozměr M2-M3
Označení materiálu Pevnost v tahu M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Nelegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legované kalené a temperované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nástrojové oceli < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Rychlořezné oceli < 1 200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli < 1 200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciální slitiny < 1 200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Lité kovy
Litina < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kuličkový grafit a tvárná litina < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Pružinové oceli < 1 100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Slitiny hliníku < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hliníkové kované slitiny < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Nízkolegovaná měď < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Mosaz s dlouhou třískou < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronz s dlouhou třískou < 1 000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Plast tvrditelný teplem 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplasty 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Pro M8-M12
Označení materiálu Pevnost v tahu M8 M10 M12
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nelegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Nelegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legované kalené a temperované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nástrojové oceli < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Rychlořezné oceli < 1 200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli < 1 200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciální slitiny < 1 200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Lité kovy
Litina < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kuličkový grafit a tvárná litina < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Pružinové oceli < 1 100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Slitiny hliníku < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hliníkové kované slitiny < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Nízkolegovaná měď < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Mosaz s dlouhou třískou < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronz s dlouhou třískou < 1 000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Plast tvrditelný teplem 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplasty 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Pro M4-M6
Označení materiálu Pevnost v tahu M4 M5 M6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nelegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Nelegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nízkolegované kalené a temperované oceli < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legované kalené a temperované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridované oceli < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nástrojové oceli < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Rychlořezné oceli < 1 200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Ušlechtilé oceli
Nerezové oceli < 1 200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciální slitiny < 1 200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Lité kovy
Litina < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kuličkový grafit a tvárná litina < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Tvrdé materiály
Hardox < 1 400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Pružinové oceli < 1 100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Neželezné kovy
Hliník < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Slitiny hliníku < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hliníkové kované slitiny < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Nízkolegovaná měď < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Mosaz s dlouhou třískou < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronz s dlouhou třískou < 1 000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Plast tvrditelný teplem 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplasty 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace